Aide - Recherche - Membres - Calendrier
Version complète: Plus De Debit Sur Ma Ligne
La Communauté du 7 > Cegetel ADSL > Forum ADSL Cegetel en zone non dégroupée


LUCKY-36
Salut

depuis quelque temps je me retrouve sans aucun debit le soir (constaté vers 17h30 voir 16h30 et weed kend

c'est pas régulier.

es ce que quelqu un peux me dire dou cela peux venir

debit descendant 411.87 kbit/s
debit montant 267.4 kbit/s

testé ici

http://www.testadsl.net/test-debit-adsl.html

ma ligne va normalement jusqua 6 mega
je recois courament du 4 a 5 méga

il y a un gros prbleme la

mon modem es un speedtouch 536

mon systeme xp

Info sur ma ligne pris sur
http://www.degrouptest.com/test.php

Longueur de ligne : 1570 mètres [+]
4/10 sur 1570m
Affaiblissement : 23.55 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 7564 kbps (946 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 19001 kbps (2375 ko/s)


merci de votre aide

a+
LUCKY-36
PERSONNE POUR REPONDRE ??????????

MERCI MERCI
willemijns
vraiment 0 Ko/s ????
LUCKY-36
ben aujourdhui a 17h21

debit descendant 51.06 kbit/s
debit montant 205.05 kbit/s

je ne peux presque plus ouvrir les pages internet, pour télécharger un fichier de 3.53 mo je met 8mm53s vraiment trés trés bas le débit

le matin je monte jusqua 4 méga facile

merci de votre aide

a+

Se matin a 8h15

debit descendant 4075.56 kbit/s
debit montant 393.31 kbit/s

A 10H37
debit descendant 610.5 kbit/s
debit montant 336.9 kbit/s

PERSONNE NE PEUX ME DIRE DOU CELA VIEN

MOI JE CROI QUE CEGETEL JOUE AVEC LE DEBIT DE MA LIGNE

A+

MERCI DE VOTRE AIDE

es ce que quelqu un peut me dire se qui se passe

mon pc testé bon pour le service

mon modem speedtouch bon pour le service

ma ligne testé par france télécom bon pour le service

reste cegetel ????

que font il

es ce que je doit résilier mon contract avec eux ?

merci de me répondre ce serait sympa car ca fait plus de 4 jours que cela dur

a+
Jérémy Cegetel
Bonjour,

Pouvez-vous envoyer vos coordonnées à Fred ou à Sun7 comme indiqué dans ma signature pour que je puisse accéder à votre dossier ?

Cordialement,

Jérémie.
LUCKY-36
@MAC

ca parle de quoi ?????

quesque @MAC

merci

a+
Jérémy Cegetel
Bonjour,

Ne prenez pas en compte l'information @mac.

Cordialement,
Jérémie.
LUCKY-36
OK

VOILA LES INFOS SONT DANS LES MAINS DE FRED

A+
Jérémy Cegetel
Bonjour,

Avez-vous toujours des problèmes de débit?

Cordialement,
Jérémie.
LUCKY-36
Oui bien sur jai toujours de gros probleme avec mon ADSL CEGETEL
Depuis le début des postes rien na changé
La preuve
Merci pour votre aides
a+
Stat de la grenouille.com

20/01/07 17:00 ping perdu 5,00% 4 demi-heure
20/01/07 17:00 ping 171 ms 38 demi-heure
20/01/07 17:00 upload 30,7 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 17:00 download 40,9 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 16:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
20/01/07 16:00 ping 71 ms 10 demi-heure
20/01/07 16:00 upload 61,2 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 16:00 download 172,6 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 15:30 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 15:30 ping 131 ms 20 demi-heure
20/01/07 15:30 upload 33,5 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 15:30 download 53,9 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 14:30 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 14:30 ping 203 ms 20 demi-heure
20/01/07 14:30 upload 33,3 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 14:30 download 21,9 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 14:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 14:00 ping 234 ms 20 demi-heure
20/01/07 14:00 upload 35,6 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 14:00 download 38,0 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 13:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 13:00 ping 146 ms 20 demi-heure
20/01/07 13:00 upload 38,3 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 13:00 download 70,2 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 11:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 11:00 ping 66 ms 20 demi-heure
20/01/07 11:00 upload 46,0 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 11:00 download 270,1 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 10:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
20/01/07 10:30 ping 50 ms 10 demi-heure
20/01/07 10:30 upload 49,6 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 10:30 download 503,6 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 10:00 download 473,5 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 23:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
19/01/07 23:00 ping 60 ms 20 demi-heure
19/01/07 23:00 upload 47,7 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 23:00 download 474,7 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 22:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
19/01/07 22:30 ping 65 ms 10 demi-heure
19/01/07 22:30 upload 54,0 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 22:30 download 267,7 Ko/sec 2 demi-heure
19/01/07 21:30 upload 38,9 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 21:30 download 85,8 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 20:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
19/01/07 20:30 ping 182 ms 10 demi-heure
19/01/07 20:30 upload 48,2 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 20:30 download 117,9 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 19:30 ping perdu 10,00% 1 demi-heure
19/01/07 19:30 ping 143 ms 9 demi-heure
19/01/07 19:30 upload 36,7 Ko/sec 1 demi-he
19/01/07 19:30 download 47,1 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 17:30 upload 58,8 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 17:30 download 413,0 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 17:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
19/01/07 17:00 ping 48 ms 10 demi-heure
19/01/07 17:00 upload 61,2 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 17:00 download 434,7 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 16:30 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
19/01/07 16:30 ping 48 ms 20 demi-heure
19/01/07 16:30 download 413,9 Ko/sec 2 demi-heure
19/01/07 13:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
19/01/07 13:30 ping 48 ms 10 demi-heure
19/01/07 13:30 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 13:30 download 505,5 Ko/sec 1 demi-heure
19/01/07 00:00 ping perdu 5,00% 2 jour
19/01/07 00:00 ping 164 ms 19 jour
19/01/07 00:00 upload 42,5 Ko/sec 2 jour
19/01/07 00:00 download 82,5 Ko/sec 2 jour
18/01/07 22:00 upload 33,1 Ko/sec 2 demi-heure
18/01/07 22:00 download 505,0 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 21:30 download 18,2 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 21:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
18/01/07 21:00 ping 182 ms 20 demi-heure
18/01/07 21:00 download 123,9 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 20:30 upload 61,7 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 20:30 download 92,2 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 20:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
18/01/07 20:00 ping 59 ms 10 demi-heure
18/01/07 20:00 upload 61,8 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 20:00 download 200,5 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 18:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
18/01/07 18:00 ping 60 ms 10 demi-heure
18/01/07 18:00 upload 39,9 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 18:00 download 178,7 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 17:30 upload 61,8 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 17:00 ping perdu 0,00% 6 demi-heure
18/01/07 17:00 ping 50 ms 60 demi-heure
18/01/07 17:00 download 461,1 Ko/sec 4 demi-heure
18/01/07 16:00 upload 47,7 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 16:00 download 237,8 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 15:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
18/01/07 15:30 ping 70 ms 10 demi-heure
18/01/07 15:30 upload 47,2 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 15:30 download 209,0 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 15:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
18/01/07 15:00 ping 73 ms 10 demi-heure
18/01/07 15:00 download 208,8 Ko/sec 1 demi-heure
18/01/07 14:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
18/01/07 14:30 ping 61 ms 10 demi-heure
18/01/07 14:30 upload 48,4 Ko/sec 1 demi-heure
Jérémy Cegetel
Bonjour,

J'ai effectué une demande de vérification sur votre ligne adsl. Je vous informe dès que j'ai un retour d'expertise.

Cordialement,
Jérémie.
LUCKY-36
merci super sympa car je commence a trouvé le temps long

samedi et dimanche une vrais galere

LUNDI 22/01/2007
22/01/07 17:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
22/01/07 17:00 ping 48 ms 10 demi-heure
22/01/07 17:00 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 17:00 download 505,0 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 16:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
22/01/07 16:00 ping 72 ms 10 demi-heure
22/01/07 16:00 upload 41,9 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 16:00 download 151,3 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 15:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
22/01/07 15:30 ping 96 ms 10 demi-heure
22/01/07 15:30 upload 47,4 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 15:30 download 294,0 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 14:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
22/01/07 14:30 ping 59 ms 10 demi-heure
22/01/07 14:30 upload 47,5 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 14:30 download 347,9 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 13:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
22/01/07 13:30 ping 61 ms 10 demi-heure
22/01/07 13:30 upload 49,2 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 13:30 download 232,1 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 13:00 ping perdu 0,00% 3 demi-heure
22/01/07 13:00 ping 47 ms 30 demi-heure
22/01/07 13:00 upload 61,8 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 13:00 download 488,4 Ko/sec 3 demi-heure
22/01/07 12:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
22/01/07 12:00 ping 52 ms 10 demi-heure
22/01/07 12:00 upload 58,4 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 12:00 download 414,3 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 11:00 ping perdu 0,00% 3 demi-heure
22/01/07 11:00 ping 68 ms 30 demi-heure
22/01/07 11:00 upload 61,8 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 11:00 download 469,3 Ko/sec 3 demi-heure
22/01/07 10:30 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
22/01/07 10:30 ping 48 ms 20 demi-heure
22/01/07 10:30 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
22/01/07 10:30 download 495,7 Ko/sec 1 demi-heure

DIMANCHE 21/01/2007
21/01/07 22:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
21/01/07 22:30 ping 57 ms 10 demi-heure
21/01/07 22:30 upload 55,4 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 22:30 download 381,8 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 21:30 upload 38,2 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 21:30 download 17,6 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 19:00 ping perdu 10,00% 1 demi-heure
21/01/07 19:00 ping 246 ms 9 demi-heure
21/01/07 19:00 upload 27,2 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 19:00 download 9,3 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 17:30 ping perdu 10,00% 1 demi-heure
21/01/07 17:30 ping 277 ms 9 demi-heure
21/01/07 17:30 upload 26,0 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 17:30 download 5,1 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 16:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
21/01/07 16:30 ping 224 ms 10 demi-heure
21/01/07 16:30 upload 25,7 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 16:30 download 12,2 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 15:00 upload 34,5 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 15:00 download 13,9 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 14:00 upload 28,3 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 14:00 download 10,5 Ko/sec 2 demi-heure
21/01/07 12:00 upload 40,9 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 12:00 download 87,0 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 11:30 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
21/01/07 11:30 ping 55 ms 20 demi-heure
21/01/07 11:30 upload 61,8 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 11:30 download 500,8 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 11:00 ping perdu 0,00% 10 demi-heure
21/01/07 11:00 ping 48 ms 100 demi-heure
21/01/07 11:00 download 492,5 Ko/sec 2 demi-heure
21/01/07 00:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
21/01/07 00:30 ping 65 ms 10 demi-heure
21/01/07 00:30 upload 47,9 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 00:30 download 250,5 Ko/sec 1 demi-heure
21/01/07 00:00 ping perdu 10,00% 1 jour
21/01/07 00:00 ping 246 ms 9 jour
21/01/07 00:00 upload 27,2 Ko/sec 1 jour
21/01/07 00:00 download 9,3 Ko/sec 1 jour

SAMEDI 20/01/2007
20/01/07 23:30 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 23:30 download 505,5 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 23:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 23:00 ping 80 ms 20 demi-heure
20/01/07 23:00 upload 61,3 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 23:00 download 301,0 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 22:00 ping perdu 5,00% 2 demi-heure
20/01/07 22:00 ping 87 ms 19 demi-heure
20/01/07 22:00 upload 41,8 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 22:00 download 241,8 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 21:00 ping perdu 0,00% 3 demi-heure
20/01/07 21:00 ping 135 ms 30 demi-heure
20/01/07 21:00 upload 61,8 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 21:00 download 202,8 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 20:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 20:00 ping 202 ms 20 demi-heure
20/01/07 20:00 download 35,1 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 17:00 ping perdu 5,00% 4 demi-heure
20/01/07 17:00 ping 171 ms 38 demi-heure
20/01/07 17:00 upload 30,7 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 17:00 download 40,9 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 16:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
20/01/07 16:00 ping 71 ms 10 demi-heure
20/01/07 16:00 upload 61,2 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 16:00 download 172,6 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 15:30 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 15:30 ping 131 ms 20 demi-heure
20/01/07 15:30 upload 33,5 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 15:30 download 53,9 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 14:30 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 14:30 ping 203 ms 20 demi-heure
20/01/07 14:30 upload 33,3 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 14:30 download 21,9 Ko/sec 2 demi-heure
20/01/07 14:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 14:00 ping 234 ms 20 demi-heure
20/01/07 14:00 upload 35,6 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 14:00 download 38,0 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 13:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 13:00 ping 146 ms 20 demi-heure
20/01/07 13:00 upload 38,3 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 13:00 download 70,2 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 11:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
20/01/07 11:00 ping 66 ms 20 demi-heure
20/01/07 11:00 upload 46,0 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 11:00 download 270,1 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 10:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
20/01/07 10:30 ping 50 ms 10 demi-heure
20/01/07 10:30 upload 49,6 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 10:30 download 503,6 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 10:00 download 473,5 Ko/sec 1 demi-heure
20/01/07 00:00 ping perdu 0,00% 2 jour
20/01/07 00:00 ping 202 ms 20 jour
20/01/07 00:00 download 35,1 Ko/sec 2 jour

MERCI POUR VOTRE AIDE

A++
Jérémy Cegetel
Bonjour,

Nous avons un retour concernant votre demande de vérification de ligne.
France Telecom n'a constaté aucun défaut sur votre ligne adsl.

Avez-vous refait des tests? Constatez-vous une amélioration?

Cordialement,
Jérémie.
LUCKY-36
Bonjour

Ben non rien pas d'amélioration de ma ligne

la preuve hier par exemple
23/01/07 23:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
23/01/07 23:30 ping 47 ms 10 demi-heure
23/01/07 23:30 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 23:30 download 505,5 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 23:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
23/01/07 23:00 ping 47 ms 10 demi-heure
23/01/07 23:00 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 23:00 download 506,0 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 22:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
23/01/07 22:00 ping 143 ms 20 demi-heure
23/01/07 22:00 upload 47,7 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 22:00 download 115,0 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 21:30 ping perdu 10,00% 2 demi-heure
23/01/07 21:30 ping 180 ms 18 demi-heure
23/01/07 21:30 upload 40,4 Ko/sec 2 demi-heure
23/01/07 21:30 download 57,9 Ko/sec 3 demi-heure
23/01/07 20:30 upload 35,7 Ko/sec 2 demi-heure
23/01/07 20:30 download 21,6 Ko/sec 2 demi-heure
23/01/07 19:30 upload 31,8 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 19:00 download 17,6 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 18:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
23/01/07 18:00 ping 69 ms 20 demi-heure
23/01/07 18:00 upload 45,5 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 18:00 download 135,2 Ko/sec 1 demi-heure
23/01/07 17:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
23/01/07 17:00 ping 73 ms 20 demi-heure
23/01/07 17:00 upload 57,7 Ko/sec 2 demi-heure
23/01/07 17:00 download 306,1 Ko/sec 2 demi-heure
23/01/07 00:00 upload 34,4 Ko/sec 3 jour
23/01/07 00:00 download 20,2 Ko/sec 3 jour

AUJOURDHUI
24/01/07 17:00 ping perdu 5,00% 2 demi-heure
24/01/07 17:00 ping 94 ms 19 demi-heure
24/01/07 17:00 download 91,2 Ko/sec 1 demi-heure
24/01/07 16:00 ping perdu 10,00% 1 demi-heure
24/01/07 16:00 ping 162 ms 9 demi-heure
24/01/07 16:00 upload 50,8 Ko/sec 1 demi-heure
24/01/07 16:00 download 132,3 Ko/sec 1 demi-heure
24/01/07 15:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
24/01/07 15:30 ping 159 ms 10 demi-heure
24/01/07 15:30 upload 48,6 Ko/sec 1 demi-heure
24/01/07 15:30 download 52,5 Ko/sec 1 demi-heure
24/01/07 15:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
24/01/07 15:00 ping 64 ms 10 demi-heure
24/01/07 15:00 upload 48,3 Ko/sec 1 demi-heure
24/01/07 15:00 download 177,8 Ko/sec 1 demi-heure
24/01/07 14:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
24/01/07 14:00 ping 76 ms 10 demi-heure
24/01/07 14:00 upload 54,9 Ko/sec 1 demi-heure
24/01/07 14:00 download 132,0 Ko/sec 1 demi-heure

Alors comme vous voyez pas d amélioration
Si cela ne viens pas d'eux ???? dou cela viens

merci pour votre aides

a++
Jérémy Cegetel
Bonjour,

Malheureusement nous avons une marge de manoeuvre très limitée en zone non dégroupée.

Vos chutes de débit peuvent venir d'une saturation du réseau aux heures de pointe et les weeks-ends.
Savez-vous si d'autres personnes de votre commune rencontrent également des chutes de débit dès la fin de journée?

Cordialement,
Jérémie.
LUCKY-36
Bonjour

non je n ai pas eu de retour a ce sujet

je fais un essai avec un autre routeur que le mien pour voir si mon routeur ne fonctionnerais pas bien

une personne du service client de cegetel me l'a conseillé

donc je fais l'essais sur 24h

pour le momoent les résultats sont identiques a ceux de l'autre routeur

le routeur que lon m'a prété est un WIRELESS SMC7904WBRA2 802.11G

Si il y a des réglages a faire me le dire car j'ai tout laissé par défaut

merci

a+

demain soir je vous donne les résultats
Jérémy Cegetel
Bonjour,

Je vous propose de tester le logiciel tcp optimizer comme certaines personnes rencontrant des problèmes de débit aléatoire.

Vous trouverez des informations sur le topic suivant :
http://forums.grenouille.com/index.php?showtopic=91446

N'hésitez pas à faire un retour d'information.

Cordialement,
Jérémie.
LUCKY-36
Bonjour

Merci pour ton aide Jeremie

je fini mon essai avec le modem routeur et aprés le télécharge le petit logiciel

encore merci

je met le resultat du nouveau modem sur le forum se soir

a+
LUCKY-36
Bonjour
Voila avec le nouveau modem rien de neuf c pariel mad.gif

25/01/07 23:30 upload 61,8 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 23:30 download 505,0 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 22:30 ping perdu 0,00% 3 demi-heure
25/01/07 22:30 ping 49 ms 30 demi-heure
25/01/07 22:30 upload 60,3 Ko/sec 3 demi-heure
25/01/07 22:30 download 379,3 Ko/sec 3 demi-heure
25/01/07 22:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 22:00 ping 76 ms 10 demi-heure
25/01/07 22:00 upload 58,5 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 22:00 download 158,2 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 21:30 upload 38,5 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 21:30 download 73,5 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 21:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 21:00 ping 184 ms 10 demi-heure
25/01/07 21:00 download 26,9 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 20:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 20:30 ping 215 ms 10 demi-heure
25/01/07 20:30 upload 28,7 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 20:30 download 20,4 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 19:30 ping perdu 20,00% 1 demi-heure
25/01/07 19:30 ping 184 ms 8 demi-heure
25/01/07 19:30 upload 30,7 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 19:30 download 24,2 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 19:00 ping perdu 5,00% 2 demi-heure
25/01/07 19:00 ping 161 ms 19 demi-heure
25/01/07 19:00 download 46,3 Ko/sec 2 demi-heure
25/01/07 18:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 18:00 ping 153 ms 10 demi-heure
25/01/07 18:00 upload 48,6 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 18:00 download 170,8 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 17:00 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 17:00 download 505,5 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 16:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 16:30 ping 48 ms 10 demi-heure
25/01/07 16:30 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 16:30 download 498,0 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 16:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 16:00 ping 48 ms 10 demi-heure
25/01/07 16:00 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 16:00 download 505,5 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 15:00 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 15:00 download 505,5 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 14:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 14:30 ping 70 ms 10 demi-heure
25/01/07 14:30 upload 47,2 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 14:30 download 214,1 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 14:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 14:00 ping 72 ms 10 demi-heure
25/01/07 14:00 upload 47,5 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 14:00 download 207,5 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 13:00 upload 47,4 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 13:00 download 209,1 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 12:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 12:30 ping 62 ms 10 demi-heure
25/01/07 12:30 upload 47,2 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 12:30 download 206,6 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 12:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
25/01/07 12:00 ping 68 ms 10 demi-heure
25/01/07 12:00 upload 47,7 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 12:00 download 207,8 Ko/sec 1 demi-heure
25/01/07 11:00 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-h

Voila maintenant deux jours que mon débit est redevenus normal ?? sans rien toucher huh.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Peut etre une intervention sur ma ligne de la part de cégétel ?? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

27/01/07 20:00 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
27/01/07 20:00 ping 48 ms 10 demi-heure
27/01/07 20:00 upload 61,8 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 20:00 download 504,6 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 19:00 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
27/01/07 19:00 ping 49 ms 20 demi-heure
27/01/07 19:00 upload 61,5 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 19:00 download 472,2 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 18:30 ping perdu 0,00% 4 demi-heure
27/01/07 18:30 ping 48 ms 40 demi-heure
27/01/07 18:30 download 473,7 Ko/sec 2 demi-heure
27/01/07 18:00 ping perdu 0,00% 3 demi-heure
27/01/07 18:00 ping 48 ms 30 demi-heure
27/01/07 18:00 download 461,6 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 17:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
27/01/07 17:30 ping 48 ms 10 demi-heure
27/01/07 17:30 upload 58,5 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 17:30 download 269,9 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 16:30 ping perdu 0,00% 2 demi-heure
27/01/07 16:30 ping 48 ms 20 demi-heure
27/01/07 16:30 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 16:30 download 464,5 Ko/sec 2 demi-heure
27/01/07 16:00 ping perdu 0,00% 4 demi-heure
27/01/07 16:00 ping 48 ms 40 demi-heure
27/01/07 16:00 download 491,2 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 15:30 ping perdu 0,00% 8 demi-heure
27/01/07 15:30 ping 51 ms 80 demi-heure
27/01/07 15:30 download 496,4 Ko/sec 2 demi-heure
27/01/07 15:00 ping perdu 0,00% 5 demi-heure
27/01/07 15:00 ping 53 ms 50 demi-heure
27/01/07 15:00 download 478,9 Ko/sec 2 demi-heure
27/01/07 14:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
27/01/07 14:30 ping 48 ms 10 demi-heure
27/01/07 14:30 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 14:30 download 384,3 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 14:00 ping perdu 0,00% 3 demi-heure
27/01/07 14:00 ping 68 ms 30 demi-heure
27/01/07 14:00 upload 61,7 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 14:00 download 251,3 Ko/sec 2 demi-heure
27/01/07 13:30 ping perdu 0,00% 1 demi-heure
27/01/07 13:30 ping 48 ms 10 demi-heure
27/01/07 13:30 upload 62,0 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 13:30 download 404,9 Ko/sec 1 demi-heure
27/01/07 12:30 ping perdu 0,00% 3 demi-heure
