Je m'étais inscrit a titre préventif lors de mon passage chez cegetel ,mais comme "j'adore quand un plan se déroule sans accroc" et que en plus tout c'était bien passé ...
Enfing bref mon soucis est le suivant : le débit est au poil mais le ping est beurk ... du moins il varie trop pour moi (je ne fait que web + courrier ou mon simulateur de vol préféré)
une petit trace montre une perte de paquet sur les hosts suivants :
69.236.96-84.rev.gaoland.net
V4079.bou1-co-2.n9uf.net
V4072.bou1-co-1.n9uf.net
V4081.par1-co-1.n9uf.net
Payer cegetel pour avoir des pertes de paquet chez le Neuf ... pas glop pas glop ....
sachant que seul cegetel (ou le neuf !) me propose 1M là ou je suis
la ligne chaude va comme d'habitude me demander de vérifier mon débit et autrer conn***ie
Que faire ?
Quelqu'un à une idée ?
Target Name: N/A
IP: 206.16.60.39
Date/Time: 26/05/2006 23:52:07
1 0 ms 0 ms 0 ms 1 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.0.1]
2 15 ms 15 ms 16 ms 14 ms 15 ms 15 ms 18 ms 16 ms 15 ms 18 ms 88-136-160-1.adslgp.cegetel.net [88.136.160.1]
3 15 ms 15 ms 15 ms 14 ms 15 ms 15 ms 15 ms 17 ms 16 ms 15 ms 80-124-249-165.adslgp.cegetel.net [80.124.249.165]
4 16 ms 17 ms 17 ms 16 ms 16 ms 15 ms 16 ms 20 ms 17 ms 16 ms [195.115.104.158]
5 16 ms 16 ms 16 ms 184 ms 15 ms 16 ms 16 ms 15 ms 23 ms 16 ms [195.115.106.86]
6 * * * * * * 18 ms 52 ms * * 69.236.96-84.rev.gaoland.net [84.96.236.69]
7 * 16 ms 16 ms 16 ms * 18 ms * * 17 ms * V4079.bou1-co-2.n9uf.net [62.39.148.62]
8 * 16 ms * 18 ms * 19 ms 26 ms 17 ms 17 ms 18 ms V4072.bou1-co-1.n9uf.net [62.39.148.89]
9 * 16 ms 16 ms 85 ms 17 ms * * * 46 ms * V4081.par1-co-1.n9uf.net [62.39.148.54]
10 17 ms 20 ms 18 ms 17 ms 17 ms 18 ms 17 ms 18 ms 17 ms 17 ms [212.73.253.5]
11 18 ms 19 ms 17 ms 18 ms 17 ms 16 ms 17 ms 22 ms 17 ms 16 ms ge-7-0-0.mp2.Paris1.Level3.net [4.68.115.217]
12 92 ms -32764 ms 91 ms -32764 ms -32764 ms 90 ms -32764 ms 100 ms 91 ms 91 ms ae-0-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.1.41]
13 -32764 ms -32764 ms -32764 ms 92 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms -32764 ms 90 ms ae-13-53.car3.NewYork1.Level3.net [4.68.97.82]
14 90 ms 92 ms 91 ms 91 ms 93 ms 91 ms 91 ms 94 ms 90 ms 90 ms att-level3-oc192.NewYork1.Level3.net [4.68.127.150]
15 144 ms 143 ms 144 ms 143 ms 143 ms 144 ms 142 ms 142 ms 144 ms 145 ms [12.123.0.94]
16 142 ms 143 ms 142 ms 143 ms 144 ms 141 ms 143 ms 142 ms 142 ms 142 ms tbr2-cl15.wswdc.ip.att.net [12.122.10.54]
17 140 ms 141 ms 141 ms 140 ms 142 ms 141 ms 141 ms 142 ms 140 ms 141 ms tbr1-cl27.wswdc.ip.att.net [12.122.9.149]
18 141 ms 140 ms 139 ms 141 ms 139 ms 141 ms 141 ms 139 ms 140 ms 141 ms tbr1-cl4.sl9mo.ip.att.net [12.122.10.30]
19 140 ms 141 ms 141 ms 141 ms 141 ms 140 ms 141 ms 143 ms 140 ms 140 ms tbr2-cl6.dlstx.ip.att.net [12.122.10.90]
20 139 ms 138 ms 139 ms 139 ms 138 ms 140 ms 141 ms 149 ms 139 ms 139 ms gbr2-p100.dlstx.ip.att.net [12.122.12.82]
21 138 ms 138 ms 137 ms 138 ms 138 ms 137 ms 138 ms 150 ms 138 ms 138 ms ar1-a300s2.dlstx.ip.att.net [12.127.2.5]
22 138 ms 139 ms 140 ms 137 ms 139 ms 138 ms 139 ms 144 ms 138 ms 139 ms mdf1-gsr12-2-pos-7-0.dal1.attens.net [12.122.255.170]
23 140 ms 139 ms 143 ms 140 ms 139 ms 451 ms 139 ms 488 ms 540 ms 140 ms mdf1-bi8k-2-eth-1-3.dal1.attens.net [63.241.192.214]
24 139 ms 141 ms 139 ms 139 ms 139 ms 139 ms 148 ms 137 ms 139 ms 138 ms [206.16.60.39]



