Aide - Recherche - Membres - Calendrier
Version complète: Les degroupés, rdz moi service svp
La Communauté du 7 > Cegetel ADSL > Forum Dégroupage


Hyunkel
Pouvez vous faire un tracert ip sur les ips suivantes (france-allemagne, Uk)

195.39.250.11
213.202.196.50
213.230.201.134
81.3.59.160

affichez les resultats ici en mentionant votre ville

En vous remerciant
TueChem
Depuis Angers :

C:>tracert 195.39.250.11

Détermination de l'itinéraire vers 195.39.250.11 avec un maximum de 30 sauts.

1 14 ms 12 ms 13 ms 80-125-234-1.dti.cegetel.net [80.125.234.1]
2 12 ms 13 ms 12 ms 80-124-248-57.dti.cegetel.net [80.124.248.57]
3 13 ms 14 ms 14 ms 80-124-170-2.dti.cegetel.net [80.124.170.2]
4 13 ms 14 ms 14 ms 213-223-42-74.dti.cegetel.net [213.223.42.74]
5 14 ms 14 ms 14 ms 80-124-170-161.dti.cegetel.net [80.124.170.161]

6 15 ms 15 ms 15 ms webtech.FreeIX.net [213.228.3.214]
7 15 ms 16 ms 16 ms 195.39.251.1
8 17 ms 16 ms 16 ms 195.39.250.11

Itinéraire déterminé.

C:>tracert 213.202.196.50

Détermination de l'itinéraire vers 213.202.196.50.ngz-server.de [213.202.196.50]

avec un maximum de 30 sauts :

1 13 ms 13 ms 12 ms 80-125-234-1.dti.cegetel.net [80.125.234.1]
2 13 ms 13 ms 13 ms 80-124-248-61.dti.cegetel.net [80.124.248.61]
3 14 ms 14 ms 14 ms 80-124-170-2.dti.cegetel.net [80.124.170.2]
4 14 ms 14 ms 14 ms 213-223-42-74.dti.cegetel.net [213.223.42.74]
5 15 ms 15 ms 14 ms ge-2-0-111.ipcolo2.Paris1.Level3.net [212.73.204
.129]
6 15 ms 15 ms 15 ms ge-1-1.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.70]
7 16 ms 15 ms 15 ms so-5-1-0.par30.ip.tiscali.net [212.73.240.178]
8 24 ms 24 ms 24 ms so-1-0-0.fra20.ip.tiscali.net [213.200.81.214]
9 24 ms 25 ms 24 ms unitedcolo.de-gw-01.ip.tiscali.net [213.200.65.1
58]
10 30 ms 30 ms 29 ms so-0-0-0.core-01.co1.unitedcolo.de [213.202.192.
30]
11 30 ms 30 ms 30 ms 213.202.196.50.ngz-server.de [213.202.196.50]

Itinéraire déterminé.

C:>tracert 213.230.201.134

Détermination de l'itinéraire vers 213.230.201.134 avec un maximum de 30 sauts.

1 13 ms 12 ms 13 ms 80-125-234-1.dti.cegetel.net [80.125.234.1]
2 13 ms 13 ms 13 ms 80-124-248-53.dti.cegetel.net [80.124.248.53]
3 13 ms 14 ms 14 ms 80-124-170-6.dti.cegetel.net [80.124.170.6]
4 14 ms 14 ms 14 ms ge-2-0-111.ipcolo2.Paris1.Level3.net [212.73.204
.129]
5 15 ms 15 ms 15 ms ae-0-11.mp1.Paris1.Level3.net [212.73.240.1]
6 21 ms 22 ms 22 ms unknown.Level3.net [212.187.128.42]
7 21 ms 22 ms 22 ms ge-3-0-0-0.gar1.London1.Level3.net [4.68.128.122
]
8 21 ms 22 ms 22 ms so-2-0.metro1-londencyh00.London1.Level3.net [21
2.113.0.113]
9 22 ms 22 ms 21 ms level3.1009.gi0-2.rt0.thdo.catalyst2.com [80.253
.125.49]
10 23 ms 23 ms 22 ms 213.230.201.134

Itinéraire déterminé.

C:>tracert 81.3.59.160

Détermination de l'itinéraire vers lisa.krawall.de [81.3.59.160]
avec un maximum de 30 sauts :

1 13 ms 14 ms 12 ms 80-125-234-1.dti.cegetel.net [80.125.234.1]
2 13 ms 12 ms 13 ms 80-124-248-49.dti.cegetel.net [80.124.248.49]
3 14 ms 14 ms 14 ms 80-124-170-6.dti.cegetel.net [80.124.170.6]
4 15 ms 14 ms 15 ms unknown.Level3.net [212.73.204.133]
5 14 ms 14 ms 14 ms ge-6-2.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.116]

6 16 ms 15 ms 15 ms so-5-1-0.par30.ip.tiscali.net [212.73.240.178]
7 24 ms 24 ms 24 ms so-1-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.81.77]
8 24 ms 23 ms 24 ms so-4-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.64.26]
9 24 ms 23 ms 23 ms ge-1-2.swi02.r206.f.tiscali.de [62.27.92.139]
10 24 ms 24 ms 23 ms lisa.krawall.de [81.3.59.160]

Itinéraire déterminé.
Indo
Strasbourg

>tracert 195.39.250.11

Détermination de l'itinéraire vers 195.39.250.11 avec un maximum de 30 sauts.

1 18 ms 23 ms 23 ms 80-125-200-1.dti.cegetel.net [80.125.200.1]
2 26 ms 23 ms 23 ms 80-124-248-61.dti.cegetel.net[80.124.248.61]
3 27 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-68.dti.cegetel.net [80.124.170.68]
4 29 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-94.dti.cegetel.net [80.124.170.94]
5 31 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-165.dti.cegetel.net [80.124.170.165]
6 20 ms 23 ms 23 ms webtech.FreeIX.net [213.228.3.214]
7 30 ms 23 ms 23 ms 195.39.251.1
8 29 ms 23 ms 23 ms 195.39.250.11

Itinéraire déterminé.

_______________________________________________________

>tracert 213.202.196.50

Détermination de l'itinéraire vers 213.202.196.50.ngz-server.de [213.202.196.50] avec un maximum de 30 sauts :

1 18 ms 23 ms 23 ms 80-125-200-1.dti.cegetel.net [80.125.200.1]
2 30 ms 23 ms 23 ms 80-124-248-49.dti.cegetel.net [80.124.248.49]
3 20 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-80.dti.cegetel.net [80.124.170.80]
4 25 ms 23 ms 23 ms unknown.Level3.net [212.73.204.133]
5 27 ms 23 ms 23 ms ge-6-0.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.46]
6 25 ms 23 ms 23 ms so-5-1-0.par30.ip.tiscali.net [212.73.240.178]
7 38 ms 35 ms 35 ms so-1-0-0.fra20.ip.tiscali.net [213.200.81.214]
8 38 ms 35 ms 35 ms unitedcolo.de-gw-01.ip.tiscali.net [213.200.65.158]
9 44 ms 47 ms 35 ms so-0-0-0.core-01.co1.unitedcolo.de [213.202.192.30]
10 43 ms 35 ms 47 ms 213.202.196.50.ngz-server.de [213.202.196.50]

Itinéraire déterminé.

______________________________________________________

tracert 213.230.201.134

Détermination de l'itinéraire vers 213.230.201.134 avec un maximum de 30 sauts.

1 18 ms 23 ms 23 ms 80-125-200-1.dti.cegetel.net [80.125.200.1]
2 22 ms 23 ms 23 ms 80-124-248-57.dti.cegetel.net [80.124.248.57]
3 24 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-68.dti.cegetel.net [80.124.170.68]
4 21 ms 23 ms 23 ms 213-223-42-74.dti.cegetel.net [213.223.42.74]
5 22 ms 23 ms 23 ms ge-2-0-111.ipcolo2.Paris1.Level3.net [212.73.204.129]
6 24 ms 23 ms 23 ms ae-0-17.mp1.Paris1.Level3.net [212.73.240.97]
7 38 ms 35 ms 35 ms unknown.Level3.net [212.187.128.42]
8 32 ms 35 ms 35 ms ge-3-0-0-0.gar1.London1.Level3.net[4.68.128.122]
9 36 ms 35 ms 35 ms so-2-0.metro1-londencyh00.London1.Level3.net [212.113.0.113]
10 31 ms 35 ms 35 ms level3.1009.gi0-2.rt0.thdo.catalyst2.com [80.253.125.49]
11 33 ms 35 ms 35 ms 213.230.201.134

Itinéraire déterminé.

___________________________________________________________

>tracert 81.3.59.160

Détermination de l'itinéraire vers lisa.krawall.de [81.3.59.160]avec un maximum de 30 sauts :

1 19 ms 23 ms 23 ms 80-125-200-1.dti.cegetel.net [80.125.200.1]
2 23 ms 23 ms 23 ms 80-124-248-53.dti.cegetel.net [80.124.248.53]
3 25 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-80.dti.cegetel.net [80.124.170.80]
4 21 ms 23 ms 23 ms unknown.Level3.net [212.73.204.133]
5 31 ms 23 ms 23 ms ge-6-2.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.116]
6 20 ms 23 ms 23 ms so-5-1-0.par30.ip.tiscali.net [212.73.240.178]
7 29 ms 35 ms 35 ms so-1-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.81.77]
8 40 ms 35 ms 35 ms so-4-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.64.26]
9 38 ms 35 ms 35 ms ge-1-2.swi02.r206.f.tiscali.de [62.27.92.139]
10 35 ms 35 ms 35 ms lisa.krawall.de [81.3.59.160]

Itinéraire déterminé.
_____________________________________________________________

voila smile.gif

c'est des ip de serveurs de jeux ?
HuHu
tant qu on y est:)

les degroupés avec de jolis ping a 15
vous pourriez me dire a combien vous pingez cette ip?

213.202.197.9

c'est l ip du serveur ut2004 de mon clan.

thx:)
Indo
desolé sa marche pas chez moi depuis que j'ai "optimisé" ma connection, la commande ping fonctionne plus :?

>ping 213.202.197.9

Envoi d'une requête 'ping' sur 213.202.197.9 avec 32 octets de données :

Option spécifiée incorrecte.
Option spécifiée incorrecte.
Option spécifiée incorrecte.
Option spécifiée incorrecte.

Statistiques Ping pour 213.202.197.9:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%)
hermonius93
Fait depuis Rosny sous Bois 93

Tracer vers : 195.39.250.11

195.140.140.254 (195.140.140.254) 0.350 ms 0.228 ms 0.178 ms
2 ldcom.FreeIX.net (213.228.3.241) 0.873 ms 0.808 ms 0.804 ms
3 V3994.c1cbv.gaoland.net (212.94.162.209)0.784 ms 0.816 ms 0.783 ms
4 V4080.core3.cbv.gaoland.net (212.94.161.129)0.927 ms 0.834 ms 0.963 ms
5 217.71.100.50 (217.71.100.50) 1.149 ms 1.248 ms 1.268 ms
6 195.20.104.209 (195.20.104.209) 1.354 ms 1.425 ms 1.539 ms
7 195.39.250.11 (195.39.250.11) 1.875 ms 2.829 ms 1.693 ms

Tracer vers : 213.202.196.50

1 195.140.140.254 (195.140.140.254) 0.344 ms 0.253 ms 0.191 ms
2 Gi0-0-203.Par-Gar-access-1.interoute.net (212.23.46.193)0.745 ms 2.065 ms 2.276 ms
3 PO6-1.Par-Gar-core-2.interoute.net (212.23.42.13)17.124 ms 17.778 ms 25.369 ms
4 PO6-2.fra-006-core-1.interoute.net (212.23.42.169) 10.277 ms 10.068 ms 9.727 ms
5 PO1-0.FRA-012-inter-1.interoute.net (212.23.42.162)16.706 ms 16.871 ms 17.477 ms
6 de-cix.core-01.fra1.unitedcolo.de (80.81.192.72)20.692 ms 16.828 ms 17.134 ms
7 so-0-0-0.core-01.co1.unitedcolo.de (213.202.192.30)22.074 ms 22.953 ms 22.567 ms
8 213.202.196.50.ngz-server.de 213.202.196.50)17.534 ms 17.391 ms 17.799 ms

Tracer vers : 213.230.201.134

1 195.140.140.254 (195.140.140.254) 0.527 ms 0.184 ms 0.169 ms
2 Gi0-0-203.Par-Gar-access-1.interoute.net (212.23.46.193) 0.830 ms 1.225 ms 0.832 ms
3 PO6-0.Par-Gar-core-1.interoute.net (212.23.42.5) 8.326 ms 8.754 ms 8.129 ms
4 PO9-1.Lon-Kie-core-2.interoute.net (212.23.42.22) 8.731 ms 8.017 ms 8.044 ms
5 PO6-0.lon-002-inter-2.interoute.net (212.23.41.38 ) 8.576 ms 8.497 ms 8.247 ms
6 linx-gw0.enta.net (195.66.224.151)8.279 ms 8.505 ms 12.059 ms
7 enta.1001.gi0-2.rt0.thdo.catalyst2.com (62.249.255.14) 9.254 ms 8.438 ms 8.844 ms
8 213.230.201.134 (213.230.201.134) 9.383 ms 9.775 ms 9.220 ms

Tracer vers : 81.3.59.160

1 195.140.140.254 (195.140.140.254) 0.332 ms 0.181 ms 0.164 ms
2 63.218.89.1 (63.218.89.1) 20.971 ms 11.125 ms 8.571 ms
3 pos1-0.br01.ldn01.pccwbtn.net (63.218.12.46) 8.805 ms 8.103 ms 8.571 ms
4 linx.lon20.ip.tiscali.net (195.66.226.32) 8.202 ms 8.544 ms 8.343 ms
5 so-7-0-0.dus10.ip.tiscali.net (213.200.82.25) 17.058 ms 16.612 ms 16.930 ms
6 so-4-0-0.core1.d.tiscali.de (213.200.64.110) 99.653 ms 98.793 ms 129.821 ms
7 so-1-0-0.core2.f.tiscali.de (62.27.95.6) 99.529 ms 112.667 ms 98.907 ms
8 ge-1-1.swi02.r206.f.tiscali.de (62.27.92.168) 98.401 ms 98.499 ms 99.750 ms
9 lisa.krawall.de (81.3.59.160) 98.291 ms 99.889 ms 98.846 ms
Kend
Le serveur UT repond pour moi :

CITATION
Envoi d'une requête 'ping' sur 213.202.197.9 avec 32 octets de données :

Réponse de 213.202.197.9 : octets=32 temps=28 ms TTL=119
Réponse de 213.202.197.9 : octets=32 temps=27 ms TTL=119
Réponse de 213.202.197.9 : octets=32 temps=27 ms TTL=119
Réponse de 213.202.197.9 : octets=32 temps=26 ms TTL=119

Statistiques Ping pour 213.202.197.9:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 26ms, Maximum = 28ms, Moyenne = 27ms


Pas mal le ping meme si je fais 12/14 sur CS

CITATION
Envoi d'une requête 'ping' sur free.fr [213.228.0.42] avec 32 octets de données 
:

Réponse de 213.228.0.42 : octets=32 temps=10 ms TTL=58
Réponse de 213.228.0.42 : octets=32 temps=10 ms TTL=58
Réponse de 213.228.0.42 : octets=32 temps=11 ms TTL=58
Réponse de 213.228.0.42 : octets=32 temps=10 ms TTL=58

Statistiques Ping pour 213.228.0.42:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 10ms, Maximum = 11ms, Moyenne = 10ms


Sinon le trace route :

CITATION
Détermination de l'itinéraire vers 195.39.250.11 avec un maximum de 30 sauts.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  [192.168.1.1]
  2    10 ms    10 ms    10 ms  80-125-234-1.dti.cegetel.net [80.125.234.1]
  3    11 ms    11 ms    10 ms  80-124-248-53.dti.cegetel.net [80.124.248.53]
  4    11 ms    11 ms    11 ms  80-124-170-80.dti.cegetel.net [80.124.170.80]
  5    12 ms    11 ms    11 ms  80-124-170-161.dti.cegetel.net [80.124.170.161]

  6    11 ms    12 ms    11 ms  webtech.FreeIX.net [213.228.3.214]
  7    13 ms    12 ms    13 ms  195.39.251.1
  8    13 ms    13 ms    14 ms  195.39.250.11


CITATION
Détermination de l'itinéraire vers lisa.krawall.de [81.3.59.160]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  Legrand [192.168.1.1]
  2    11 ms    10 ms    10 ms  80-125-234-1.dti.cegetel.net [80.125.234.1]
  3    10 ms    11 ms    10 ms  80-124-248-61.dti.cegetel.net [80.124.248.61]
  4    11 ms    11 ms    11 ms  80-124-170-14.dti.cegetel.net [80.124.170.14]
  5    11 ms    11 ms    11 ms  80-124-170-94.dti.cegetel.net [80.124.170.94]
  6    12 ms    11 ms    12 ms  ge-2-0-111.ipcolo2.Paris1.Level3.net [212.73.204
.129]
  7    12 ms    12 ms    12 ms  ge-1-0.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.14]
  8    13 ms    13 ms    12 ms  so-5-1-0.par30.ip.tiscali.net [212.73.240.178]
  9    22 ms    22 ms    22 ms  so-1-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.81.77]
10    21 ms    21 ms    22 ms  so-4-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.64.26]
11    21 ms    21 ms    21 ms  lisa.krawall.de [62.27.92.139]
12    22 ms    22 ms    22 ms  lisa.krawall.de [81.3.59.160]


Pas mal non ? biggrin.gif
J'ai la flemme de faire sur les autres ip laugh.gif
@++
Hyunkel
merci bien les gens
ca va permettre à  de potes onlines de migrer vers cegetel (c'est moi le 1er cobaye)

vi c'est des server de jeux
HuHu
merci smile.gif
Hyunkel
raaaaaaaah c'est bon ce ping j'ai pareil
^^
steras
Détermination de l'itinéraire vers 195.39.250.11 avec un maximum de 30 sauts.

1 9 ms 9 ms 9 ms 213-223-53-1.dti.cegetel.net [213.223.53.1]
2 10 ms 10 ms 10 ms 80-124-248-89.dti.cegetel.net [80.124.248.89]
3 9 ms 10 ms 10 ms 80-124-170-6.dti.cegetel.net [80.124.170.6]
4 10 ms 9 ms 10 ms 80-124-170-165.dti.cegetel.net [80.124.170.165]

5 11 ms 11 ms 11 ms webtech.FreeIX.net [213.228.3.214]
6 11 ms 11 ms 11 ms 195.39.250.11

Itinéraire déterminé.

Détermination de l'itinéraire vers 213.202.196.50.ngz-server.de [213.202.196.50]

avec un maximum de 30 sauts :

1 9 ms 9 ms 9 ms 213-223-53-1.dti.cegetel.net [213.223.53.1]
2 9 ms 8 ms 9 ms 80-124-248-93.dti.cegetel.net [80.124.248.93]
3 10 ms 9 ms 10 ms 80-124-170-18.dti.cegetel.net [80.124.170.18]
4 10 ms 10 ms 10 ms 80-124-170-93.dti.cegetel.net [80.124.170.93]
5 57 ms 11 ms 10 ms 80-124-170-153.dti.cegetel.net [80.124.170.153]

6 12 ms 11 ms 11 ms global-access-telecom.sfinx.tm.fr [194.68.129.205]
7 20 ms 21 ms 21 ms t3-1-2-1-0.f10.de.gatel.net [212.20.151.46]
8 21 ms 21 ms 21 ms ettel-gw.de.gatel.net [212.20.154.21]
9 26 ms 26 ms 26 ms so-0-0-0.core-01.co1.unitedcolo.de [213.202.192.30]
10 26 ms 26 ms 26 ms 213.202.196.50.ngz-server.de [213.202.196.50]

Itinéraire déterminé.

Détermination de l'itinéraire vers 213.230.201.134 avec un maximum de 30 sauts.

1 9 ms 10 ms 9 ms 213-223-53-1.dti.cegetel.net [213.223.53.1]
2 9 ms 9 ms 9 ms 80-124-248-85.dti.cegetel.net [80.124.248.85]
3 9 ms 10 ms 10 ms 80-124-170-2.dti.cegetel.net [80.124.170.2]
4 11 ms 10 ms 10 ms 80-124-170-153.dti.cegetel.net [80.124.170.153]

5 11 ms 11 ms 12 ms belgacom-presences.sfinx.tm.fr [194.68.129.173]

6 20 ms 21 ms 19 ms cbu-pcfra11-pcpar21-pos20.car.belbone.be [213.181.58.254]
7 20 ms 19 ms 19 ms ge4-0.ffm2nxg2.ip.tele.dk [195.215.109.37]
8 21 ms 20 ms 21 ms pos3-0.2488M.ffm2nxg1.ip.tele.dk [195.249.14.49]

9 27 ms 48 ms 27 ms pos6-0.2488M.ldn2nxg2.ip.tele.dk [195.249.2.42]

10 27 ms 27 ms 28 ms pos5-0.2488M.ldn2nxg1.ip.tele.dk [80.63.82.5]
11 28 ms 28 ms 26 ms fe1-0-2.100M.linxnxi1.ip.tele.dk [195.249.13.122
]
12 28 ms 30 ms 28 ms gi0-0.715-warlock.sov.kewlio.net.uk [62.242.1.170]
13 29 ms 28 ms 29 ms em-0.712-alchemist.sov.kewlio.net.uk [213.160.111.194]
14 30 ms 29 ms 29 ms lipex.gi0-3.rt1.thdo.catalyst2.com [193.109.219.45]
15 31 ms 29 ms 30 ms 213.230.201.134

Itinéraire déterminé.

Détermination de l'itinéraire vers lisa.krawall.de [81.3.59.160]
avec un maximum de 30 sauts :

1 9 ms 9 ms 9 ms 213-223-53-1.dti.cegetel.net [213.223.53.1]
2 9 ms 9 ms 9 ms 80-124-248-85.dti.cegetel.net [80.124.248.85]
3 10 ms 10 ms 9 ms 80-124-170-14.dti.cegetel.net [80.124.170.14]
4 11 ms 10 ms 10 ms 80-124-170-94.dti.cegetel.net [80.124.170.94]
5 10 ms 11 ms 10 ms unknown.Level3.net [212.73.204.133]
6 12 ms 11 ms 11 ms ge-6-0.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.46]
7 11 ms 12 ms 11 ms so-5-1-0.par30.ip.tiscali.net [212.73.240.178]
8 21 ms 20 ms 19 ms so-1-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.81.77]
9 20 ms 21 ms 20 ms so-4-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.64.26]
10 20 ms 21 ms 20 ms ge-1-2.swi02.r206.f.tiscali.de [62.27.92.139]
11 20 ms 21 ms 21 ms lisa.krawall.de [81.3.59.160]

Itinéraire déterminé.
steras
Envoi d'une requête 'ping' sur 213.202.197.9 avec 32 octets de données :

Réponse de 213.202.197.9 : octets=32 temps=25 ms TTL=117
Réponse de 213.202.197.9 : octets=32 temps=25 ms TTL=117
Réponse de 213.202.197.9 : octets=32 temps=24 ms TTL=117
Réponse de 213.202.197.9 : octets=32 temps=25 ms TTL=117

Statistiques Ping pour 213.202.197.9:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 24ms, Maximum = 25ms, Moyenne = 24ms
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.
JustNeuf | EligiBox | Dépannage Informatique Nice