Strasbourg
>tracert 195.39.250.11
Détermination de l'itinéraire vers 195.39.250.11 avec un maximum de 30 sauts.
1 18 ms 23 ms 23 ms 80-125-200-1.dti.cegetel.net [80.125.200.1]
2 26 ms 23 ms 23 ms 80-124-248-61.dti.cegetel.net[80.124.248.61]
3 27 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-68.dti.cegetel.net [80.124.170.68]
4 29 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-94.dti.cegetel.net [80.124.170.94]
5 31 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-165.dti.cegetel.net [80.124.170.165]
6 20 ms 23 ms 23 ms webtech.FreeIX.net [213.228.3.214]
7 30 ms 23 ms 23 ms 195.39.251.1
8 29 ms 23 ms 23 ms 195.39.250.11
Itinéraire déterminé.
_______________________________________________________
>tracert 213.202.196.50
Détermination de l'itinéraire vers 213.202.196.50.ngz-server.de [213.202.196.50] avec un maximum de 30 sauts :
1 18 ms 23 ms 23 ms 80-125-200-1.dti.cegetel.net [80.125.200.1]
2 30 ms 23 ms 23 ms 80-124-248-49.dti.cegetel.net [80.124.248.49]
3 20 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-80.dti.cegetel.net [80.124.170.80]
4 25 ms 23 ms 23 ms unknown.Level3.net [212.73.204.133]
5 27 ms 23 ms 23 ms ge-6-0.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.46]
6 25 ms 23 ms 23 ms so-5-1-0.par30.ip.tiscali.net [212.73.240.178]
7 38 ms 35 ms 35 ms so-1-0-0.fra20.ip.tiscali.net [213.200.81.214]
8 38 ms 35 ms 35 ms unitedcolo.de-gw-01.ip.tiscali.net [213.200.65.158]
9 44 ms 47 ms 35 ms so-0-0-0.core-01.co1.unitedcolo.de [213.202.192.30]
10 43 ms 35 ms 47 ms 213.202.196.50.ngz-server.de [213.202.196.50]
Itinéraire déterminé.
______________________________________________________
tracert 213.230.201.134
Détermination de l'itinéraire vers 213.230.201.134 avec un maximum de 30 sauts.
1 18 ms 23 ms 23 ms 80-125-200-1.dti.cegetel.net [80.125.200.1]
2 22 ms 23 ms 23 ms 80-124-248-57.dti.cegetel.net [80.124.248.57]
3 24 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-68.dti.cegetel.net [80.124.170.68]
4 21 ms 23 ms 23 ms 213-223-42-74.dti.cegetel.net [213.223.42.74]
5 22 ms 23 ms 23 ms ge-2-0-111.ipcolo2.Paris1.Level3.net [212.73.204.129]
6 24 ms 23 ms 23 ms ae-0-17.mp1.Paris1.Level3.net [212.73.240.97]
7 38 ms 35 ms 35 ms unknown.Level3.net [212.187.128.42]
8 32 ms 35 ms 35 ms ge-3-0-0-0.gar1.London1.Level3.net[4.68.128.122]
9 36 ms 35 ms 35 ms so-2-0.metro1-londencyh00.London1.Level3.net [212.113.0.113]
10 31 ms 35 ms 35 ms level3.1009.gi0-2.rt0.thdo.catalyst2.com [80.253.125.49]
11 33 ms 35 ms 35 ms 213.230.201.134
Itinéraire déterminé.
___________________________________________________________
>tracert 81.3.59.160
Détermination de l'itinéraire vers lisa.krawall.de [81.3.59.160]avec un maximum de 30 sauts :
1 19 ms 23 ms 23 ms 80-125-200-1.dti.cegetel.net [80.125.200.1]
2 23 ms 23 ms 23 ms 80-124-248-53.dti.cegetel.net [80.124.248.53]
3 25 ms 23 ms 23 ms 80-124-170-80.dti.cegetel.net [80.124.170.80]
4 21 ms 23 ms 23 ms unknown.Level3.net [212.73.204.133]
5 31 ms 23 ms 23 ms ge-6-2.core2.Paris1.Level3.net [212.73.240.116]
6 20 ms 23 ms 23 ms so-5-1-0.par30.ip.tiscali.net [212.73.240.178]
7 29 ms 35 ms 35 ms so-1-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.81.77]
8 40 ms 35 ms 35 ms so-4-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.64.26]
9 38 ms 35 ms 35 ms ge-1-2.swi02.r206.f.tiscali.de [62.27.92.139]
10 35 ms 35 ms 35 ms lisa.krawall.de [81.3.59.160]
Itinéraire déterminé.
_____________________________________________________________
voila
c'est des ip de serveurs de jeux ?