Aide - Recherche - Membres - Calendrier
Version complète: Faible Vitesse
La Communauté du 7 > Cegetel ADSL > Forum Etat du réseau > Zone 02


Marjolaine
Bonjour,

j'habite Angers et je suis en dégroupage Total.

Depuis deux jours ma vitesse s'est écroulée avez vous ce genre de problème ou est-ce du à mon système.

Je n'ai rien changé ni téléchargé depuis un certain temps.

voila un historique des résultats du test adsl.

Abonnement ADSL
Date et heure Débit descendant Débit montant

07/05/2006 08:53:58 1 324 kb/s 657 kb/s
07/05/2006 08:52:51 1 324 kb/s 657 kb/s
07/05/2006 08:52:39 1 324 kb/s 657 kb/s
07/05/2006 08:50:11 1 335 kb/s 656 kb/s
07/05/2006 08:49:56 1 312 kb/s 656 kb/s
06/05/2006 18:48:51 1 318 kb/s 657 kb/s
06/05/2006 18:28:47 1 318 kb/s 649 kb/s
06/05/2006 18:23:40 344 kb/s 594 kb/s
06/05/2006 18:18:47 344 kb/s 594 kb/s
06/05/2006 18:18:05 344 kb/s 594 kb/s
06/05/2006 18:17:41 344 kb/s 594 kb/s
06/05/2006 18:17:15 344 kb/s 595 kb/s
06/05/2006 18:03:32 1 324 kb/s 657 kb/s
06/05/2006 12:25:53 1 312 kb/s 656 kb/s
06/05/2006 12:25:37 1 312 kb/s 656 kb/s
06/05/2006 12:22:49 1 324 kb/s 638 kb/s
06/05/2006 12:22:37 1 324 kb/s 658 kb/s
06/05/2006 12:22:12 1 324 kb/s 658 kb/s
02/05/2006 12:40:58 5 298 kb/s 657 kb/s
14/04/2006 12:46:17 4 799 kb/s 574 kb/s
14/04/2006 12:46:09 5 298 kb/s 619 kb/s
14/04/2006 12:45:45 2 818 kb/s 285 kb/s
06/04/2006 18:45:03 2 148 kb/s 265 kb/s
06/04/2006 18:39:04 3 655 kb/s 304 kb/s
05/04/2006 18:33:52 5 292 kb/s 645 kb/s
03/04/2006 22:54:42 5 393 kb/s 657 kb/s
03/04/2006 12:15:33 5 387 kb/s 657 kb/s
02/04/2006 23:16:36 5 298 kb/s 657 kb/s
02/04/2006 23:16:12 4 040 kb/s 656 kb/s
02/04/2006 01:35:52 5 387 kb/s 657 kb/s
31/03/2006 13:34:12 5 298 kb/s 657 kb/s
31/03/2006 11:54:43 5 298 kb/s 656 kb/s
31/03/2006 11:54:29 5 292 kb/s 656 kb/s
31/03/2006 08:45:34 4 878 kb/s 594 kb/s
31/03/2006 08:43:57 4 873 kb/s 593 kb/s
31/03/2006 08:43:45 4 724 kb/s 594 kb/s
30/03/2006 18:38:57 4 799 kb/s 511 kb/s
30/03/2006 09:02:53 4 266 kb/s 518 kb/s
30/03/2006 09:02:27 4 266 kb/s 518 kb/s
30/03/2006 08:57:13 4 206 kb/s 520 kb/s
30/03/2006 08:53:02 4 324 kb/s 595 kb/s

Avez vous une idée sur ce qui se passe.

Ma machine ou le réseau

Merci de votre aide

Ligne testée : 02 41 73 .. ..
Caractéristiques générales de la ligne :

Code Commutateur Local : LAC49 [Fiche détaillée]
Nom Commutateur Local : LAC DE MAINE
Longueur de ligne : 1737 mètres [+]
4/10 sur 1737m
Affaiblissement : 26.06 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 7239 kbps (905 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 17281 kbps (2160 ko/s)

Caractéristiques IP/ADSL France Télécom :

Plaque ADSL : LO2
Type de DSLAM : ALCATEL ou ECI
spiderman potter
Salut

pour ma part, j'habite dans l'Indre. Je n'ai pas accès au dégroupage et ne peux prétendre qu'à un abonnement 512k.Le type de souci qui te préoccupe, je l'ai depuis début janvier !

En semaine, le débit est stable, voire même presque normal (pour mes 512k). Par contre, à partir du vendredi fin d'après-midi jusqu'au lundi matin, c'est l'horreur ! J'ai déjà obtenu le taux mirifique de 42 octets/s en téléchargement !!!!!


Malgré plusieurs contacts par e-mail avec Cegetel, je n'ai eu aucune réponse; par contre, j'ai eu un rabais de 10€ sur ma facture , comme quoi ils ne doivent pas avoir la conscience tranquille.

Depuis quelques jours, alors que les choses semblaient s'améliorer, je dois faire face à des déconnexions intempestives. Comme j'en ai ras le bol, je vais changer de FAI.

Voilà, bon courage !!
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2008 Invision Power Services, Inc.
JustNeuf | EligiBox | Dépannage Informatique Nice