Aide - Recherche - Membres - Calendrier
Version complète: Plus D'accès Sur Tf1.fr
La Communauté du 7 > Cegetel ADSL > Forum Etat du réseau > Zone 04


Zorglub74
Je constate depuis 2-3 jours que le site www.tf1.fr n'est plus accessible depuis ma connexion. En faisant un traceroute je vois que le problème proviendrait d'un routeur chez COLT (voir trace ci-après) . Rencontrez vous le même problème ? Non pas que l'accès au site de TF1 me soit indispensable; mais je pense que l'accès à d'autres sites peut être aussi impacté. unsure.gif

Philippe

F:\Program Files\Support Tools>tracert www.tf1.fr

Détermination de l'itinéraire vers www.tf1.coltfrance.com [195.68.47.19]
avec un maximum de 30 sauts :

1 41 ms 22 ms 38 ms 192.168.1.1
2 68 ms 57 ms 40 ms 172.16.1.1
3 43 ms 79 ms 41 ms 84-5-40-X.adslgp.cegetel.net [84.5.40.X]
4 * * 104 ms 80-124-248-245.dti.cegetel.net [80.124.248.245]

5 45 ms 65 ms 95 ms 195.115.106.13
6 * 65 ms 96 ms 195.115.106.62
7 59 ms 33 ms 78 ms 195.115.106.82
8 117 ms 87 ms 74 ms 195.115.106.126
9 40 ms 35 ms 56 ms 45.235.96-84.rev.gaoland.net [84.96.235.45]
10 35 ms 61 ms 86 ms V4090.abv1-co-1.n9uf.net [62.39.148.18]
11 91 ms 53 ms 45 ms colt-telecommunication.sfinx.tm.fr [194.68.129.1
92]
12 53 ms 41 ms 37 ms 18.80-14-84.ripe.coltfrance.com [84.14.80.18]
13 42 ms 42 ms 83 ms infra-bessiere-186.64.rev.fr.colt.net [213.41.64
.186]
14 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
15 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
16 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
terrance
TraceRoute to 195.68.47.19 [www.tf1.fr]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 2 0 0 66.98.244.1 gphou-66-98-244-1.ev1.net
2 3 0 0 66.98.241.4 gphou-66-98-241-4.ev1.net
3 3 0 0 66.98.240.5 gphou-66-98-240-5.ev1.net
4 3 1 4 129.250.10.189 ge-2-0-0.r02.hstntx01.us.bb.verio.net
5 11 12 9 129.250.5.40 p16-1-0-1.r20.dllstx09.us.bb.verio.net
6 9 10 10 129.250.2.223 xe-0-0-0.r21.dllstx09.us.bb.verio.net
7 33 29 29 129.250.5.84 p16-3-0-0.r01.chcgil06.us.bb.verio.net
8 49 47 59 129.250.2.123 p16-1-1-2.r20.nycmny01.us.bb.verio.net
9 47 47 47 129.250.2.33 xe-0-3-0.r21.nycmny01.us.bb.verio.net
10 49 49 49 129.250.10.182 ge-0.colt-telecom.nycmny01.us.bb.verio.net
11 113 113 113 212.74.67.46 gi1-0-cr3.par.router.colt.net
12 113 113 113 62.23.251.185 po2-0.bbr2-bes.fr.colt.net
13 115 113 114 213.41.64.154 infra-bessiere-154.64.rev.fr.colt.net
14 114 113 113 195.68.47.19 pool47-19.colt.imaginet.fr
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'information, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2008 Invision Power Services, Inc.
JustNeuf | EligiBox | Dépannage Informatique Nice