<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>RSS Infos et News - Teladsl-7.com</title>
	<description>RSS infos et news - Teladsl-7.com</description>
	<link>http://www.teladsl-7.com/index.php</link>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:17:29 +0200</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>La Suite Logique...</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11933</link>
		<description><![CDATA[Bonsoir,<br /><br />Cegetel ayant été racheté par Neuf, votre forum (Teladsl-7.com) n'a que peu de raisons de continuer à exister sur le net <img src="http://www.teladsl-7.com/style_emoticons/default/closedeyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":closedeyes:" border="0" alt="closedeyes.gif" /> <br /><br />J'ai souhaité que le forum reste présent, pour vous, malgré le rachat, car cet espace semblait encore et toujours vous être utile/pratique pour vous exprimer, et c'était le but initial <img src="http://www.teladsl-7.com/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br />Fred et moi-même tenions à vous remercier pour avoir pensé à La Communauté du 7 pour exposer un souci que vous rencontriez, et/ou pour les diverses réponses aux sujets présents où vous étiez là pour essayer d'aider les abonnés Cegetel rencontrant des difficultés.<br /><br />Je tenais personnellement à remercier les différents intervenants "officiels" (Aude, Solly, Roulian, Jean Yves, Jérémy) qui, n'ayant obligation contractuelle d'intervenir sur votre forum, ont été là pour essayer de vous apporter des éléments de réponse.<br /><br />L'histoire de votre Communauté arrive à sa fin...  <img src="http://www.teladsl-7.com/style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt="sad.gif" /> <br /><br />Si vous avez souhaité migrer chez Neuf ou partir chez un autre F.A.I... Voilà quelques liens utiles:<br /><ul><li>Vous êtes actuellement chez Neuf ou souhaitez souscrire chez ce F.A.I. ====&gt; <a href="http://www.justneuf.com/" target="_blank">JustNeuf</a> est là pour vous;</li><li>Vous êtes chez Free, où pensez à Free ===&gt; Pensez à <a href="http://www.universfreebox.com/" target="_blank">Univers Freebox</a></li></ul><br />Dans la nuit de vendredi à Samedi, je passerai votre forum en "lecture"... Cela veut dire que vous pourrez lire les différents sujets ouverts, mais que vous ne pourrez pas y répondre, et que vous ne pourrez pas ouvrir un nouveau topic/sujet.<br /><br />Je laisserai cette partie des forums ouverte, afin que vous puissiez vous exprimer une dernière fois sur votre Communauté du 7  <img src="http://www.teladsl-7.com/style_emoticons/default/wub.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":wub:" border="0" alt="wub.gif" /> <br /><br />Si je devais remercier une personne, je remercierai Fred, qui, depuis de nombreuses années a été présent malgré, son emploi du temps surchargé, a répondu présent à tout moment et a contribué à sa manière à la réussite de La Communauté du 7.<br /><br />Une dernière fois.... MERCI à vous tous d'avoir participé à <b>LA</b> Communauté du 7<br /><br />Nous avons été et vous avez participé, au SEUL forum, consacré <b>exclusivement</b> aux offres CEGETEL.<br /><br />Nous nous retrouverons probablement sur d'autres forums <img src="http://www.teladsl-7.com/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br />Vous avez fait confiance à La Communauté du 7 et nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes pendant ces années.<br /><br />Un seul mot pour clôturer.... <b>MERCI !!!!!!</b>]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:48:31 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11933</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les Services D'assistance Téléphonique De Neuf Facturés Au Tarif Local]]></title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11932</link>
		<description><![CDATA[A compter du 30 juin, les appels vers les services d'assistance téléphonique de Neuf seront facturés au tarif d'une communication locale (soit 1,4 cts€ / min en heures creuses et 2,8 cts€ / min en heures pleines au lieu de 34cts€/min actuellement). Les numéros actuels seront remplacés par des numéros courts, source de simplification supplémentaire pour le client. La gratuité du temps d'attente, déjà appliquée par Neuf depuis plus d'un an, continuera de l'être depuis une ligne fixe Neuf Box. <br /><br />En adoptant cette nouvelle tarification, Neuf renforce fortement l'attractivité et la compétitivité de ses offres ADSL, proposant à la fois une offre triple play complète (Internet, téléphonie, télévision + musique) à moins de 30€/mois et une tarification locale de ses services d'assistance technique et commerciale.<br /><br />Détails et conditions disponibles sur www.neuf.fr à compter du 30 juin.]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:10:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11932</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Hotline Orange Facturée Au Prix D'un Appel Local]]></title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11912</link>
		<description><![CDATA[Dès le 1er juin prochain, Orange appliquera le tarif d'une communication locale aux appels vers ses services téléphoniques d'assistance technique et commerciale depuis une ligne fixe France Télécom. Cette mesure concernera aussi bien les services d'assistance du domaine « mobiles » que du domaine « internet/multimédia et services avancés du fixe ».<br /><br />A titre d'exemple, une communication de 8 minutes (durée moyenne) avec un conseiller du 39 00 depuis une ligne fixe France Télécom coûtera 30,2 centimes, le temps d'attente étant gratuit. En heures creuses (du lundi au vendredi de 19h00 à 8h00, le week-end et les jours fériés), ce prix sera ramené à 19 centimes.<br /><br />Cette évolution est une des mesures prises par Orange dans le cadre de la Loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs<br /><br />Depuis un mobile Orange, l'appel vers le 39 00 sera désormais décompté du forfait comme une communication ordinaire ou bien facturé 37 centimes par minute pour les clients mobicarte.<br /><br />En outre, Orange accompagne cette évolution tarifaire d'une simplification pour ses clients avec désormais un seul numéro pour joindre l'assistance tant technique que commerciale du domaine « internet/multimédia et services avancés du fixe » : le 39 00. <br /><br /><fieldset><legend><strong>Extrait du Communiqué de presse</strong></legend><a href="http://www.francetelecom.com/fr_FR/presse/communiques/att00004872/CP_hotlines_Orange_29mai08.pdf" target="_blank">francetelecom</a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:56:55 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11912</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Frank Esser, Nouveau Président Directeur Général De Neuf Cegetel</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11869</link>
		<description><![CDATA[Suite à l'approbation de l'opération par les autorités de concurrence compétentes, Neuf Cegetel a pris connaissance de la réalisation de la cession de la totalité des actions Neuf Cegetel (28.45% du capital) détenues par groupe Louis Dreyfus à SFR au prix de 34,50 € par action, coupon 2007 attaché, conformément aux termes du projet d'accord de cession entre SFR et le groupe Louis Dreyfus annoncé le 20 décembre 2007. En conséquence, SFR détient à ce jour 68,13% du capital de Neuf Cegetel.<br /><br />M. Frank Esser, nouveau Président Directeur Général de Neuf Cegetel, a remercié les représentants du groupe Louis Dreyfus, démissionnaires, pour leur contribution passée et a salué les performances de la société sous la présidence de M. Jacques Veyrat.<br /><br /><br /><fieldset><legend><strong>Source</strong></legend><a href="http://www.justneuf.com/Frank-Esser-Nouveau-President-Directeur-General-De-Neuf-Cegetel-t71892.html" target="_blank">JustNeuf</a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:52:46 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11869</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nouveau Modem "alicebox"]]></title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11864</link>
		<description><![CDATA[Pirelli Broadband Solutions, la filiale du Groupe Pirelli spécialisée dans l'accès haut-débit, et Alice, fournisseur d'accès à Internet haut débit triple play ont signé un accord pour la fourniture du modem de dernière génération pour les offres triple play et d'accès haut-débit par fibre optique (FTTH ready) d'Alice en France.<br /><br />Selon les termes du contrat, Pirelli fournira la nouvelle génération de modem - DRG-AE225G - proposé dans les offres d'accès haut-débit triple-play et très-haut-débit AliceBox sur le marché<br />français.<br /><br />Cette nouvelle génération d'AliceBox permet non seulement d'accéder à des applications haut-débit et de media center comme l'accès Internet très haut débit, la téléphonie et la télévision sur protocole<br />Internet (IP) tout en offrant une connexion Wi-Fi automatique, mais permet aussi le partage sur le réseau de périphériques, disques durs externes ou imprimantes, via un port USB.<br />Comme tous les équipements Pirelli, le nouveau modem AliceBox est contrôlable à distance et intègre les dernières technologies pour une qualité de service optimale.<br /><br />"<i>Nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord portant sur la fourniture de terminaux multiplay. Pirelli a su démontrer son leadership technologique, sa flexibilité et son approche orientée<br />services pour répondre à nos exigences</i>" explique Daniel Fava Directeur Business et Qualité de Telecom Italia en France. "<i>Cette nouvelle AliceBox est la preuve de notre capacité à proposer à nos<br />abonnés une nouvelle expérience dans les technologies du haut-débit, en y ajoutant une dimension supplémentaire dans la qualité de l'accès à Internet et dans les communications multimédia</i>"<br /><br />"<i>La fourniture de notre produit innovant à Alice est le résultat de notre succès remarquable dans le secteur des technologies haut-débits et des terminaux orientés services en Italie</i>", constate Francesco Schiavinato, Vice-Président des Ventes de Pirelli Broadband Solutions. "<i>Etre choisi et devenir partenaire d'Alice, un des acteurs majeurs du haut-débit sur un marché aussi concurrentiel que celui de la France, est la reconnaissance de la compétitivité de nos solutions d'accès et de notre expertise éprouvée en tant que Fournisseur de services quadruple-play à valeur ajoutée.</i>"<br /><br /><fieldset><legend><strong>Communiqué de presse</strong></legend><a href="http://www.telecomitalia.fr/upload/CP%202008/090408_cp_pirelli_ti_corpo.pdf" target="_blank">telecomitalia</a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:51:05 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11864</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Freebox Hd évolue</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11863</link>
		<description><![CDATA[Fidèle à sa stratégie d'apporter à ses abonnés toujours plus de services pour un prix inchangé (29,99 euros/mois) et d'améliorer leur confort d'utilisation, Free intègre désormais dans la Freebox HD la dernière génération de WiFi, le 802.11n.<br /><br />Ce nouveau standard de WiFi, présent dans le boîtier ADSL des nouvelles Freebox HD, permet aux abonnés équipés d'un ordinateur compatible de profiter de débits jusqu'à 5 fois plus élevés par rapport à la précédente version de WiFi (802.11g). De plus, il améliore significativement la portée du signal ainsi que la qualité de sa réception, notamment dans des environnements cloisonnés.<br /><br />A cette occasion, la Freebox HD évolue : les antennes WiFi extérieures disparaissent, elles sont désormais remplacées par 3 antennes intégrées dans le boîtier ADSL. La liaison entre les boîtiers ADSL et TV est assurée grâce aux Freeplugs inclus dans l'offre (blocs d'alimentation 2 en 1 intégrant le CPL, courant porteur en ligne).<br /><br />En proposant cette nouvelle génération de WiFi, Free est le 1er opérateur ADSL français à intégrer cette innovation dans son boîtier ADSL sans surcoût.<br />L'offre Freebox est la seule à inclure pour 29,99€/mois la Haute Définition, le Magnétoscope Numérique (PVR), le Courant Porteur en Ligne (CPL) et le WiFi 802.11n en zones dégroupées.<br /><br /><br /><i>L'offre Freebox est disponible sous réserve d'éligibilité de la ligne téléphonique.<br />Norme WiFi 802 .11n proposée en version draft 2.0 disponible sous réserve d'équipement compatible chez l'utilisateur. La Freebox HD intégrant le WiFi 802.11n est mise à disposition de tous les nouveaux abonnés en zones dégroupées.<br />Débit maximum physique de 300 Mbps soit un débit IP utile correspondant à 120 Mbps entre le boîtier ADSL et l'ordinateur.</i><br /><br /><br /><fieldset><legend><strong>Communiqué de presse</strong></legend><a href="http://iliad.fr/presse/2008/CP_100408.pdf" target="_blank">Iliad</a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:41:55 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11863</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Des Pénalités Pour Les Fai écraseurs De Ligne Adsl</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11861</link>
		<description><![CDATA[Selon les FAI, le slamming est un problème marginal. Mais il fait très mauvais effet puisqu'il consiste, pour un opérateur, à « écraser » la ligne d'un internaute pour l'abonner sauvagement à ses services à la place de ceux d'un FAI concurrent. En gros : à voler les clients des autres. Alertée l'an dernier par quelques articles sur ces pratiques déloyales, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a demandé aux FAI de réagir.<br /><br />Du coup, ces derniers ont fini par signer une convention par laquelle les uns et les autres s'engagent à réparer les dégâts rapidement, et non pas en quelques semaines comme cela se passait jusque-là.<br /><br /><fieldset><legend><strong>Source et Article Complet</strong></legend><a href="http://www.01net.com/editorial/377804/des-penalites-pour-les-fai-ecraseurs-de-ligne-adsl/?rss" target="_blank">01net</a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 21:05:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11861</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vivendi Prépare Le Rachat De Neuf Cegetel</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11854</link>
		<description><![CDATA[A l'heure de la fusion entre Neuf Cegetel et SFR, filiale mobile de Vivendi qui détient à ce jour 40,5% du capital de l'opérateur alternatif, le groupe français du divertissement numérique affûte ses armes. Vivendi a déclaré mercredi avoir levé « 1,4 milliard de dollars d'obligations réparties en deux tranches de 5 et 10 ans », dans le cadre des acquisitions programmées de Neuf Cegetel, premier opérateur alternatif français, et d'Activision, éditeur américain de jeux vidéo.<br /><br />Le rachat d'Activision permettra à Vivendi de dominer le marché mondial du jeu vidéo. En effet, la nouvelle entité née de la fusion avec Vivendi Games représente un chiffre d'affaires annuel de 3,8 milliards de dollars, contre 3,5 milliards pour l'américain Electronic Arts. Par ailleurs, Vivendi a indiqué en décembre dernier vouloir racheter, par le biais de SFR, la part du groupe Louis Dreyfus dans le capital de Neuf Cegetel, puis de réaliser une OPA sur le reste du capital de l'opérateur télécoms.<br /><br />Source : <a href="http://www.vivendi.com/corp/fr/press_2008/_20080402_Vivendi_leve_14_milliard_de_dollars_US_dobligations_reparties_en_deux_tranches_de_5_et_10_ans.php?nocache=111357" target="_blank">Communiqué de Presse <b>Vivendi</b></a><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:09:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11854</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Free Propose Jusqu’à 22 Mbps En Zones Non Dégroupées</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11838</link>
		<description><![CDATA[Dans le prolongement de l’action menée depuis plus de cinq ans pour apporter l’offre la plus compétitive  et  la  plus  attractive  au  plus  grand  nombre  de  foyers  français,  Free  continue <br />d’innover et propose en zones non dégroupées  le débit maximal que permet  l’ADSL 2+ de l’opérateur historique, soit un débit allant jusqu’à 22 Mbps en réception. <br /> <br />Les nouveaux abonnés Free Haut Débit en  zones non dégroupées bénéficient ainsi d’une offre exceptionnelle leur permettant de profiter pour 29,99 euros/mois: <br />-  d’un accès à Internet avec un débit allant jusqu’à 22 Mbps en réception et 1 Mbps en émission,  <br />-  d’un  service  de  téléphonie  incluant  l’abonnement  téléphonique  (Freebox Only),  soit une économie de plus de 190 euros/an, ainsi que les appels illimités vers les postes fixes de 70 destinations, <br />-  de  nombreux  services  téléphoniques  (présentation  du  numéro, messagerie  unifiée, conférence téléphonique, rejet des appels anonymes, téléphonie sur Wifi, fax…) <br />-  d’un accès depuis l’ordinateur à un bouquet de chaînes de TV, <br />-  de  la mise à disposition de  la Freebox  v4  incluant  la  fonction  routeur et  compatible WiFi.<br /><br /><br /><fieldset><legend><strong>Communiqué de Presse</strong></legend><a href="http://www.iliad.fr/presse/2008/CP_200308.pdf" target="_blank"><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>FREE</b><!--colorc--></span><!--/colorc--></a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:35:05 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11838</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Neuf Améliore La Qualité De Diffusion De Son Service Tv</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11820</link>
		<description><![CDATA[<b>Pure Pixel, une technologie pour l'amélioration de l'image</b><br /><br />Neuf Cegetel a développé sa propre technologie qui permet d'outrepasser les problèmes auxquels peuvent être sujettes les lignes de téléphones, surtout quand il s'agit de services TV qui demandent pas mal de bande passante.<br /><br />En effet, les deux fils de cuivre et par conséquent la ligne ADSL, sont sujettes à diverses perturbations : micro onde, lampes halogènes et bien d'autres matériels électriques qui peuvent se situer à n'importe quel niveau entre le décodeur et la tête de réseau.<br /><br />Ainsi, Pure Pixel corrige de bout en bout toutes les perturbations éventuelles et apporte une meilleure qualité de connexion entre la tête de réseau et le décodeur.<br /><br />Cette technologie sera déployée sur toutes les chaînes diffusées par Neuf Cegetel à compter du mois de mai et devrait être finalisée dès la rentrée de septembre 2008. <br /><br />Source : <a href="http://www.groupeneufcegetel.fr/dyn/File/presse_2008/080311CP_NeufVOD_PurePixel.pdf" target="_blank">Communiqué Neuf</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:13:15 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11820</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Orange Lance Une Nouvelle Offre Tout En Un</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11815</link>
		<description><![CDATA[Avec l'optimale découverte internet, les clients peuvent désormais découvrir internet en toute simplicité, tout en continuant à bénéficier des avantages de leur ligne fixe.<br /><br />Une formule sans engagement avec internet + TV, communications et abonnement téléphonique inclus<br /><br />En choisissant l'optimale découverte internet pour seulement 39,90€ TTC/mois, les clients bénéficient :<br /><ul><li>d'un accès internet haut débit jusqu'à 1 mégamax pour surfer sans limite de temps, consulter leurs comptes bancaires, suivre les infos en continu, préparer leurs vacances, échanger des e-mails et des photos avec leurs proches…</li><li>de la TV numérique avec une sélection de plus de 60 chaînes : les grandes chaînes nationales, les chaînes gratuites de la TNT, des chaînes thématiques et l'accès au service de vidéo à la demande avec plus de 3 000 programmes.<br />L'accès à la TV numérique nécessite la livebox (3€/mois), sous réserve d'éligibilité et du versement du dépôt de garantie du décodeur TV de 49€.</li><li>2 heures par mois de communications vers les fixes de France métropolitaine et des prix-minutes avantageux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au-delà de ce forfait et pour les autres destinations d'appels, notamment vers les mobiles.</li><li>de services pratiques inclus, comme la présentation du nom, le signal d'appel, le transfert d'appel et la messagerie vocale enrichie…</li><li>de l'abonnement téléphonique inclus</li></ul><br />Pratique, l'optimale découverte internet fait l'objet d'une facture unique mensuelle. Cette offre alliant simplicité, confort, liberté et sécurité est aussi sans engagement.<br />L'installation téléphonique des clients reste inchangée : ils peuvent donc appeler et rester joignables tout en surfant sur internet. Ils profitent également de l'assistance technique joignable 24h/24 et 7j/7.<br />Pour en savoir plus, les clients peuvent appeler le 10 14 (appel gratuit depuis une ligne fixe France Télécom) ou se rendre sur francetelecom.fr rubrique « fixe ». <br /><br /><fieldset><legend><strong>Communiqué de presse</strong></legend><a href="http://www.francetelecom.com/fr_FR/presse/communiques/att00004369/cp080307fr.pdf" target="_blank">France Telecom</a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 20:11:42 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11815</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Aol Libère Son Réseau De Messagerie Instantanée</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11814</link>
		<description><![CDATA[Il y a deux ans jour pour jour, AOL lançait son projet Open AIM. Au programme, un kit de développement permettant de créer des clients compatibles avec AOL Instant Messenger (AIM) ou des greffons pour ce dernier. Aujourd'hui, cette initiative passe en version 2.0.<br /><br />Quoi de neuf ? AOL fournit maintenant une documentation sur le protocole OSCAR (Open System for CommunicAtion in Realtime). Les créateurs de logiciel de messagerie instantanée n'auront donc plus à utiliser des méthodes de rétro-ingénierie pour mettre au point leur programme.<br /><br /><fieldset><legend><strong>Source et Article Complet</strong></legend><a href="http://www.silicon.fr/fr/news/2008/03/06/aol_ouvre_son_reseau_de_messagerie_instantanee" target="_blank">Silicon</a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:50:19 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11814</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Free Propose Un Nouveau Service à Ses Abonnés</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11812</link>
		<description><![CDATA[Ce nouveau service appelé Télésites, inclus dans le forfait Free Haut Débit, permet à tous les Freenautes qui le souhaitent de diffuser, grâce à la Freebox, leur site web directement sur l'écran de télévision.<br />Le service est simple d'utilisation : après avoir créé son site web, il suffit au Freenaute de le déclarer dans sa console d'abonné puis de lui donner un titre et une description. Il peut décider de ne rendre accessible son télésite qu'à lui-même (le télésite sera alors disponible dans « Mes Télésites ») ou de permettre son accès à l'ensemble des Freenautes.<br /><br />Free propose également à tous les utilisateurs qui ont créé leurs vidéos sur TV Perso Freebox d'intégrer ces dernières sur leur télésite. Ils peuvent alors les visionner directement depuis le télésite. Les vidéos des Freenautes bénéficient ainsi de toute la visibilité de ce nouveau service.<br /><br />Le service Télésites est accessible depuis le menu principal de l'interface TV de la Freebox.<br /><br /><i>Offre Freebox disponible sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique et de ses caractéristiques techniques.<br />Offre soumise à conditions cf. www.free.fr . Service accessible dans un premier temps pour les abonnés équipés de la Freebox HD et disponible sous réserve d'accessibilité du télésite en IPv6.</i><br /><br /><fieldset><legend><strong>Extrait du Communiqué de presse</strong></legend><a href="http://iliad.fr/presse/2008/CP_060308.pdf" target="_blank">Iliad</a></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:21:10 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11812</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alice Commence à Déployer Son Réseau De Fibre Optique</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11811</link>
		<description><![CDATA[Depuis près d'un an, Alice/Telecom Italia en France investit dans son projet de réseau de fibre optique jusqu'à l'abonné. Des études et expérimentations ont été menées tout au long de l'année 2007 pour choisir et valider les choix technologiques et commerciaux les mieux adaptés. Aujourd'hui, Alice annonce le déploiement de son réseau de fibre optique dans le 10ème arrondissement de Paris et démarre ainsi la commercialisation de son offre AliceBox Fibre à 29,95 € TTC / mois.<br /><br />Pour déployer son réseau de fibre optique jusqu'à l’abonné (Fiber To The Home - FTTH), Alice a choisi la technologie point à multipoints, GPON (Gigabit Passive Optical Network) pour ses capacités de mutualisation de services et d'utilisations optimisées des infrastructures existantes.<br />Pour être en mesure de valider au mieux ce choix technologique, Telecom Italia a aussi parallèlement participé -et continue de participer- activement à l'ensemble des discussions visant à créer des conditions favorables au déploiement du très haut débit pour le plus grand nombre en France.<br /><br />Pour cela, Telecom Italia en France est très impliqué dans les travaux de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) en matière de mutualisation de la fibre optique dans les immeubles. D'ailleurs, ces travaux devraient prochainement aboutir à la définition de recommandations applicables à tous les opérateurs souhaitant déployer de la fibre. Dans le cadre de ces discussions et conformément aux souhaits de l'ARCEP, Telecom Italia défend donc le principe d'un "opérateur unique" en charge du déploiement de la fibre dans les immeubles pour limiter le nombre d'intervenants dans les parties communes. Telecom Italia en France est aussi partie prenante des travaux menés par l'Autorité relatifs à l'offre d’accès aux fourreaux de l'opérateur historique. Et plus globalement, Telecom Italia en France travaille sur les aspects de normalisation liés au déploiement de la fibre optique et participe aussi au débat législatif sur le "droit à la fibre" visant à faciliter le déploiement du très débit pour tous.<br /><br />Aujourd'hui, le réseau de fibre optique d'Alice/Telecom Italia va permettre d'offrir aux abonnés une meilleure qualité de service (débits élevés et garantis quelle que soit la distance, nombre de services utilisés simultanément…) ainsi qu'un grand nombre d'applications et de services de nouvelle génération très consommateurs de bande passante comme la TV HD multipostes, contenus vidéos…<br /><br />Pour cette première phase de déploiement, Alice/Telecom Italia a choisi le 10ème arrondissement de Paris pour démarrer la commercialisation de son offre auprès des particuliers. Ce sont plus de 300 immeubles, soit plus de 6 000 foyers, qui pourront ainsi être raccordés au réseau très haut débit fibre optique d'Alice.<br /><br />Pour informer les particuliers et les syndics d'immeubles Alice met à disposition un site web détaillé sur l'offre AliceBox Fibre Optique à l'adresse suivante : www.alicefibreoptique.fr<br /><br /><fieldset><legend><strong>Extrait du Communiqué de presse</strong></legend><a href="http://www.telecomitalia.fr/upload/CP%202008/050308cp_fibre_optique.pdf" target="_blank">Telecom Italia</a></fieldset><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 02:38:46 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11811</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chiffre D'affaire Neuf Cegetel T4]]></title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11773</link>
		<description><![CDATA[Neuf Cegetel publie son chiffre d’affaires du quatrième trimestre (non audité), marqué par :<br /><br />    * Une croissance de 20%, pour atteindre 911M€. Légèrement plus de 10% viennent de la croissance organique, le reste traduisant l’impact des acquisitions d’AOL et de Club Internet.<br /><br />    * Le dynamisme soutenu des activités Grand Public (+64% dont +27% organique) et Entreprises (+8%).<br /><br />    * Pour l’activité Grand Public : la poursuite de la croissance rapide de la base de clientèle haut débit, qui atteint 3 224 000 au 31 décembre, et du revenu par client haut débit, qui s’établit à plus de 36€HT sur l’ensemble du trimestre (contre 35€HT visés).<br /><br />    * Pour l’activité Entreprises : le succès des offres data, avec 173 000 sites raccordés au 31 décembre et une croissance des sites désormais réalisée à près de 40% par la voix sur IP.<br /><br />Avec 3 224 000 clients haut débit au 31 décembre 2007, Neuf Cegetel a fait croître sa base de clientèle de plus d’un million en 2007 (dont environ 450 000 hors Club Internet), après une croissance d’un million en 2006 (environ 500 000 hors AOL). Le groupe a ainsi porté sa part du marché haut débit (ADSL, câble et FTTx) à 21%(2) contre 17% il y a un an.<br /><br />La marque Neuf, sur laquelle le groupe fait porter la totalité de ses investissements publicitaires et concentre ses innovations, a capturé 21%(2) de la croissance du marché en 2007, avec près de 600 000 nouveaux clients haut débit ajoutés (sans compter les clients migrés depuis les marques Cegetel, AOL et Club Internet). Sur le dernier trimestre 2007, la marque Neuf a gagné 128 000 nouveaux clients haut débit et, en tenant compte du churn sur les autres marques, la croissance nette du groupe s’est élevée à 101 000 (En comparaison, Free a recruté 170 000 nouveaux abonnés au dernier trimestre selon le site François04).<br /><br />Le quatrième trimestre a également été marqué par la migration de plus de 500 000 clients Cegetel et AOL vers la marque Neuf, qui regroupe désormais 80% des clients haut débit du groupe, contre 57% au 30 juin 2007. Jusqu’à présent pénalisée par les taux de dégroupage plus faibles des bases de clients acquises, la part de clients dégroupés dans la base est également à nouveau en croissance, à 66% fin 2007 ; au dernier trimestre 2007, 70% des acquisitions ont concerné des abonnés dégroupés.<br /><br /><a href="http://www.groupeneufcegetel.fr/dyn/File/presse_2008/080208CP_T42007.pdf" target="_blank">Communiqué de Presse Neuf Cegetel 08:02:08</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:00:43 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11773</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Free Propose Désormais Freeplug</title>
		<link>http://www.teladsl-7.com/index.php?showtopic=11739</link>
